| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Gast | Halle |
| 1 | 10.09.11 | 19.00 | USV Potsdam | 3:1 | Wittenberg | Golm |
| 2 | 17.09.11 | 15.00 | Netzhoppers KWh II | 3:2 | USV Potsdam | |
| 3 | 24.09.11 | 19.30 | TKC Wriezen | 3:1 | USV Potsdam | |
| 4 | 22.10.11 | 19.00 | VC Potsdam-Waldstadt | 2:3 | USV Potsdam | HMA |
| 5 | 29.10.11 | 19.00 | USV Potsdam | 0:3 | VC Bitterfeld-Wolfen | Golm |
| 6 | 05.11.11 | 18.00 | SG Rotation Prenzlauer Berg | 2:3 | USV Potsdam | |
| 7 | 12.11.11 | 19:00 |
USV Potsdam |
1: 3 |
Berliner VV |
HMA |
| 8 | 19.11.11 | 19.00 | USV Potsdam | 3:0 | SV Energie Cottbus | Golm |
| 9 | 03.12.11 | 19.00 | USV Potsdam | 1:3 | CV Mitteldeutschland II | Golm |
| 10 | 11.12.11 | 15.00 | Wittenberg | 2:3 | USV Potsdam | |
| 11 | 07.01.12 | 16.00 | USV Potsdam | 3:0 | Netzhoppers KWh II | HMA |
| 12 | 15.01.12 | 14.00 | USV Potsdam | 3:1 | TKC Wriezen | HMA |
| 13 | 21.01.12 | 15.00 | Berliner VV | 0:3 | USV Potsdam | |
| 14 | 11.02.12 | 15.00 | USV Potsdam | 3:2 | VC Potsdam-Waldstadt | HMA |
| 15 | 18.02.12 | 19.00 | VC Bitterfeld-Wolfen | 3:0 | USV Potsdam | |
| 16 | 25.02.12 | 19.00 | USV Potsdam | 3:0 | SG Rotation Prenzlauer Berg | HMA |
| 17 | 10.03.12 | 19.00 | SV Energie Cottbus | 2:3 | USV Potsdam | |
| 18 | 24.03.12 | 18.00 | CV Mitteldeutschland II | 2:3 | USV Potsdam |
HMA=Heinrich-Mann-Allee